Major Achievements Archives
| S No. | Title | Document |
|---|---|---|
| 1 | जनवरी से जून 2024 माह की मासिक उपलब्धि |
|
| 2 | अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 माह की प्रमुख उपलब्धि |
|
| 3 | जून और जुलाई, 2022 के महीने के लिए मेयर की उपलब्धि |
|
| 4 | नवंबर 2021 |
|
| 5 | अक्टूबर 2021 |
|
| 6 | जनवरी 2022 |
|
| 7 | दिसम्बर 2021 |
|
| 8 | सितम्बर 2021 |
|
| 9 | अगस्त 2021 |
|
| 10 | जून 2021 |
|





स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय












